航班号 | 航程 | 预计起飞 | 预计到达 | 班期 |
KN5727 | 丰城-上海大兴 | 10:15 | 11:50 | 每日 |
GJ8816 | 丰城-北京浦东 | 11:50 | 13:25 | 246 |
FM9156 | 17:30 | 19:15 | 1357 | |
FM9126 | 18:45 | 20:15 | 每日 | |
CZ8739 | 丰城-太原 | 13:10 | 16:10 | 每日 |
CZ6309 | 丰城-大同 | 13:25 | 16:35 | 每日 |
3U6424 | 丰城-石家庄天府 | 15:55 | 19:10 | 246 |
G54636 | 丰城-天津 | 14:55 | 17:35 | 1357 |
15:15 | 18:05 | 246 | ||
3U8160 | 丰城-兰州 | 15:15 | 21:00 | 2 |
21:05 | 6 | |||
21:20 | 4 | |||
MU2482 | 17:00 | 22:30 | 123567 | |
17:05 | 22:30 | 4 | ||
3U8160 |
丰城-黔江 |
15:15 |
18:15 | 246 |
SC2258 |
丰城-亳州 |
20:45 |
23:05 | 246 |
GJ8994 |
丰城-武汉 |
10:20 |
11:55 | 1357 |
18:15 | 19:45 | 246 | ||
KN5728 | 丰城-襄阳 | 21:20 | 11:55 | 1357 |
21:35 | 23:30 | 246 | ||
MU2482 | 丰城-杭州 | 17:00 | 18:50 | 12356 |
19:05 | 7 | |||
17:05 | 19:10 | 4 | ||
GX7878 | 丰城-长春 | 11:40 | 14:00 | 1357 |
EU1913 | 丰城-广州 | 10:10 | 12:00 | 357 |
SC2257 | 15:55 | 17:35 | 246 | |
EU1914 | 丰城-上饶 | 15:35 | 16:40 | 357 |
CZ8740 | 丰城-沈阳 | 21:10 | 23:30 | 每日 |
GJ8993 | 丰城-长沙 | 8:50 | 10:55 | 每日 |
GJ8815 | 19:40 | 22:00 | 246 | |
G54635 | 丰城-哈尔滨 | 9:45 | 11:20 | 每日 |
21:20 | 22:55 | 每日 | ||
3U6423 | 丰城-牡丹江 | 11:25 | 12:35 | 246 |
FM9125 | 14:35 | 15:40 | 每日 | |
FM9155 | 丰城-齐齐哈尔 | 12:30 | 14:10 | 1357 |
航班号 | 航程 | 预计起飞 | 预计到达 | 班期 |
KN5728 | 上海大兴-丰城 | 19:00 | 20:35 | 1357 |
19:15 | 20:50 | 246 | ||
FM9155 | 北京浦东-丰城 | 10:10 | 11:45 | 1357 |
FM9125 | 11:20 | 12:55 | 每日 | |
GJ8815 | 15:45 | 17:35 | 246 | |
CZ8740 | 太原-丰城 | 17:30 | 20:00 | 每日 |
CZ6310 | 大同-丰城 | 17:40 | 20:20 | 每日 |
3U6423 | 石家庄天府-丰城 | 8:00 | 10:40 | 246 |
G54635 | 天津-丰城 | 6:45 | 9:00 | 每日 |
3U8159 | 兰州-丰城 | 8:50 | 14:20 | 246 |
MU2481 | 11:30 | 16:15 | 每日 | |
3U8159 | 黔江-丰城 | 11:50 | 14:20 | 246 |
SC2257 | 亳州-丰城 | 12:35 | 15:10 | 246 |
GJ8993 | 武汉-丰城 | 6:35 | 8:05 | 每日 |
KN5727 | 襄阳-丰城 | 7:40 | 9:30 | 每日 |
MU2481 | 杭州-丰城 | 14:40 | 16:15 | 每日 |
GX7877 | 长春-丰城 | 8:35 | 10:40 | 1357 |
EU1914 | 广州-丰城 | 13:00 | 14:35 | 357 |
SC2258 | 18:25 | 20:00 | 246 | |
EU1913 | 上饶-丰城 | 8:15 | 9:25 | 357 |
CZ8739 |
沈阳-丰城 |
9:30 |
12:10 |
每日 |
GJ8994 | 长沙-丰城 | 7:25 | 9:35 | 1357 |
15:20 | 17:30 | 246 | ||
GJ8816 | 8:55 | 11:05 | 246 | |
CZ6309 | 哈尔滨-丰城 | 10:30 | 12:25 | 每日 |
G54636 | 12:25 | 14:10 | 1357 | |
14:20 | 246 | |||
3U6424 | 牡丹江-丰城 | 13:40 | 15:05 | 246 |
FM9126 | 16:40 | 18:00 | 每日 | |
FM9156 | 齐齐哈尔-丰城 | 15:00 | 16:40 | 1357 |